Match-ID: 1375
#28 Jamie Koharski | #5 André Schrader | |
---|---|---|
Playoffs 2019 | 4 | 0 |
Playoffs gesamt * | 4 | 24 |
Spiele 2018/19 | 13 | 41 |
Spiele gesamt * | 13 | 147 |
∅ Anzahl Strafen | 11.8 (11.8) | 10.8 (10.5) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.3) | 2.3 (2.5) |
Strafen Heimteam | 50% (50%) | 47% (46%) |
Verlängerung | 46% (46%) | 17% (20%) |
Adler Mannheim | 0 – 1 (0 – 1) | 3 – 3 (10 – 10) |
Thomas Sabo Ice Tigers | 3 – 0 (3 – 0) | 4 – 3 (17 – 12) |
#92 Kilian Hinterdobler | #94 Patrick Laguzov | |
Playoffs 2019 | 3 | 0 |
Playoffs gesamt * | 22 | 0 |
Spiele 2018/19 | 46 | 40 |
Spiele gesamt * | 134 | 62 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.