Match-ID: 234
Stephan Bauer | Rainer Köttstorfer | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 12 | 11 |
Spiele gesamt * | 12 | 11 |
∅ Anzahl Strafen | 11.8 (11.8) | 11.4 (11.4) |
∅ Strafdauer | 4 (4) | 3.3 (3.3) |
Strafen Heimteam | 45% (45%) | 50% (50%) |
Verlängerung | 8% (8%) | 0% (0%) |
Kölner Haie | 1 – 3 (1 – 3) | 2 – 0 (2 – 0) |
Adler Mannheim | 0 – 1 (0 – 1) | 1 – 1 (1 – 1) |
Andreas Kowert | Robert Schelewski | |
Spiele 2016/17 | 7 | 7 |
Spiele gesamt * | 7 | 7 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.