Match-ID: 216
Rainer Köttstorfer | Markus Krawinkel | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 24 | 17 |
Spiele gesamt * | 24 | 17 |
∅ Anzahl Strafen | 10.3 (10.3) | 9.1 (9.1) |
∅ Strafdauer | 3 (3) | 2.4 (2.4) |
Strafen Heimteam | 49% (49%) | 40% (40%) |
Verlängerung | 12% (12%) | 18% (18%) |
Thomas Sabo Ice Tigers | 0 – 1 (0 – 1) | 1 – 1 (1 – 1) |
Adler Mannheim | 2 – 2 (2 – 2) | 3 – 0 (3 – 0) |
Norbert van der Heyd | Stephan Waldner | |
Spiele 2016/17 | 16 | 16 |
Spiele gesamt * | 16 | 16 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.