Match-ID: 305
Stephan Bauer | Michael Klein | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 31 | 16 |
Spiele gesamt * | 31 | 16 |
∅ Anzahl Strafen | 10.9 (10.9) | 12 (12) |
∅ Strafdauer | 3.5 (3.5) | 3.4 (3.4) |
Strafen Heimteam | 41% (41%) | 50% (50%) |
Verlängerung | 10% (10%) | 38% (38%) |
Schwenninger Wild Wings | 2 – 1 (2 – 1) | 2 – 1 (2 – 1) |
Augsburger Panther | 2 – 3 (2 – 3) | 4 – 0 (4 – 0) |
Gabriel Gaube | David Tschirner | |
Spiele 2016/17 | 2 | 18 |
Spiele gesamt * | 2 | 18 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.