Match-ID: 37
Christian Oswald | Willi Schimm | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 1 | 3 |
Spiele gesamt * | 1 | 3 |
∅ Anzahl Strafen | 13 (13) | 11.7 (11.7) |
∅ Strafdauer | 2 (2) | 2.5 (2.5) |
Strafen Heimteam | 46% (46%) | 46% (46%) |
Verlängerung | 100% (100%) | 0% (0%) |
Straubing Tigers | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
EHC Red Bull München | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
Lukas Kohlmüller | Pascal Kretschmer | |
Spiele 2016/17 | 2 | 2 |
Spiele gesamt * | 2 | 2 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.