Match-ID: 81
Lasse Kopitz | Gordon Schukies | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 1 | 5 |
Spiele gesamt * | 1 | 5 |
∅ Anzahl Strafen | 8 (8) | 10.2 (10.2) |
∅ Strafdauer | 2 (2) | 2.7 (2.7) |
Strafen Heimteam | 62% (62%) | 49% (49%) |
Verlängerung | 0% (0%) | 0% (0%) |
Thomas Sabo Ice Tigers | 0 – 1 (0 – 1) | 0 – 1 (0 – 1) |
ERC Ingolstadt | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
Norbert van der Heyd | Stephan Waldner | |
Spiele 2016/17 | 2 | 2 |
Spiele gesamt * | 2 | 2 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.