Match-ID: 88
Lars Brüggemann | Markus Schütz | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 6 | 3 |
Spiele gesamt * | 6 | 3 |
∅ Anzahl Strafen | 11 (11) | 12 (12) |
∅ Strafdauer | 3 (3) | 3.4 (3.4) |
Strafen Heimteam | 42% (42%) | 50% (50%) |
Verlängerung | 17% (17%) | 33% (33%) |
EHC Red Bull München | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
Thomas Sabo Ice Tigers | 1 – 0 (1 – 0) | 1 – 0 (1 – 0) |
Andreas Flad | Thorsten Lajoie | |
Spiele 2016/17 | 3 | 3 |
Spiele gesamt * | 3 | 3 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.