Match-ID: 87
Bastian Haupt | Christian Oswald | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 2 | 2 |
Spiele gesamt * | 2 | 2 |
∅ Anzahl Strafen | 8 (8) | 12.5 (12.5) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.4) | 2 (2) |
Strafen Heimteam | 44% (44%) | 48% (48%) |
Verlängerung | 50% (50%) | 100% (100%) |
Krefeld Pinguine | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
Grizzlys Wolfsburg | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
Eugen Berger | Lars Müller | |
Spiele 2016/17 | 1 | 2 |
Spiele gesamt * | 1 | 2 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.