Match-ID: 101
Roland Aumüller | Marc Iwert | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 4 | 4 |
Spiele gesamt * | 4 | 4 |
∅ Anzahl Strafen | 13.8 (13.8) | 13.2 (13.2) |
∅ Strafdauer | 4.3 (4.3) | 2.4 (2.4) |
Strafen Heimteam | 38% (38%) | 45% (45%) |
Verlängerung | 50% (50%) | 25% (25%) |
Kölner Haie | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
Iserlohn Roosters | 0 – 1 (0 – 1) | 0 – 0 (0 – 0) |
Andreas Kowert | Robert Schelewski | |
Spiele 2016/17 | 3 | 3 |
Spiele gesamt * | 3 | 3 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.