Match-ID: 1174
Lasse Kopitz | Volker Westhaus | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 22 | 1 |
Spiele gesamt * | 101 | 8 |
∅ Anzahl Strafen | 9.5 (8.8) | 7 (8.3) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.5) | 2 (2.2) |
Strafen Heimteam | 48% (47%) | 57% (44%) |
Verlängerung | 27% (20%) | 0% (14%) |
Pinguins Bremerhaven | 2 – 1 (10 – 4) | 0 – 0 |
Düsseldorfer EG | 3 – 1 (7 – 8) | 0 – 0 |
Julian Laudan | Jonas Merten | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 8 | 18 |
Spiele gesamt * | 8 | 104 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.