Match-ID: 1183
Michael Klein | Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 11 | 23 |
Spiele gesamt * | 52 | 171 |
∅ Anzahl Strafen | 10.4 (10.2) | 8.2 (8.7) |
∅ Strafdauer | 3.1 (2.9) | 2.4 (2.5) |
Strafen Heimteam | 43% (47%) | 42% (45%) |
Verlängerung | 27% (27%) | 22% (19%) |
Krefeld Pinguine | 3 – 0 (4 – 7) | 0 – 2 (5 – 11) |
Thomas Sabo Ice Tigers | 0 – 1 (3 – 2) | 0 – 1 (16 – 12) |
Joep Leermakers | Nikolaj Ponomarjow | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 20 | 12 |
Spiele gesamt * | 111 | 58 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.