Match-ID: 1188
| Michael Klein | Daniel Piechaczek | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 12 | 24 |
| Spiele gesamt * | 53 | 172 |
| ∅ Anzahl Strafen | 10 (10.1) | 8.1 (8.7) |
| ∅ Strafdauer | 3.1 (2.9) | 2.4 (2.5) |
| Strafen Heimteam | 43% (47%) | 42% (45%) |
| Verlängerung | 25% (26%) | 21% (19%) |
| Pinguins Bremerhaven | 0 – 1 (2 – 6) | 1 – 1 (5 – 11) |
| Iserlohn Roosters | 0 – 2 (3 – 4) | 0 – 3 (6 – 16) |
| Jonas Merten | Jan-Christian Müller | |
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 20 | 8 |
| Spiele gesamt * | 106 | 59 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.



