Match-ID: 1197
| Stephan Bauer | Daniel Kannengießer | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 22 | 0 |
| Spiele gesamt * | 126 | 0 |
| ∅ Anzahl Strafen | 11.1 (10.1) | 0 (0) |
| ∅ Strafdauer | 2.5 (2.9) | 0 (0) |
| Strafen Heimteam | 48% (44%) | 0% (0%) |
| Verlängerung | 27% (21%) | 0% (0%) |
| Grizzlys Wolfsburg | 1 – 2 (10 – 13) | 0 – 0 (0 – 0) |
| Krefeld Pinguine | 2 – 0 (6 – 10) | 0 – 0 (0 – 0) |
| Wayne Gerth | Julian Laudan | |
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 14 | 9 |
| Spiele gesamt * | 37 | 9 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.



