Match-ID: 1224
| Markus Schütz | Daniel Stricker | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 23 | 3 |
| Spiele gesamt * | 91 | 11 |
| ∅ Anzahl Strafen | 11.3 (10) | 7 (9.1) |
| ∅ Strafdauer | 2.6 (2.5) | 2.4 (3.3) |
| Strafen Heimteam | 46% (46%) | 52% (43%) |
| Verlängerung | 22% (19%) | 0% (0%) |
| Augsburger Panther | 1 – 2 (7 – 7) | 0 – 0 (1 – 1) |
| EHC Red Bull München | 2 – 2 (12 – 5) | 0 – 1 (2 – 1) |
| Kilian Hinterdobler | Marius Wölzmüller | |
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 25 | 19 |
| Spiele gesamt * | 113 | 36 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.



