Match-ID: 1016
Andrew Howard | Sirko Hunnius | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 2 | 2 |
Spiele gesamt * | 2 | 91 |
∅ Anzahl Strafen | 14 (14) | 13 (8.8) |
∅ Strafdauer | 2 (2) | 2.6 (2.4) |
Strafen Heimteam | 36% (36%) | 50% (48%) |
Verlängerung | 0% (0%) | 0% (21%) |
Adler Mannheim | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (10 – 7) |
Thomas Sabo Ice Tigers | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (12 – 7) |
Andreas Kowert | Denis Kyei-Nimako | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 1 | 1 |
Spiele gesamt * | 97 | 52 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.