Match-ID: 1265
| André Schrader | Markus Schütz | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 19 | 26 |
| Spiele gesamt * | 125 | 94 |
| ∅ Anzahl Strafen | 11.4 (10.5) | 11.3 (10) |
| ∅ Strafdauer | 2.4 (2.5) | 2.7 (2.5) |
| Strafen Heimteam | 46% (46%) | 45% (46%) |
| Verlängerung | 21% (22%) | 19% (18%) |
| Pinguins Bremerhaven | 3 – 0 (10 – 10) | 2 – 1 (5 – 5) |
| Grizzlys Wolfsburg | 1 – 1 (14 – 9) | 1 – 1 (3 – 5) |
| Wayne Gerth | Andreas Hofer | |
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 19 | 24 |
| Spiele gesamt * | 42 | 120 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.



