Match-ID: 1031
Benjamin Hoppe | Sirko Hunnius | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 4 | 4 |
Spiele gesamt * | 73 | 93 |
∅ Anzahl Strafen | 7.8 (9.5) | 13 (8.9) |
∅ Strafdauer | 2.7 (2.6) | 2.3 (2.3) |
Strafen Heimteam | 52% (46%) | 50% (49%) |
Verlängerung | 0% (27%) | 0% (20%) |
ERC Ingolstadt | 0 – 1 (6 – 7) | 1 – 0 (5 – 5) |
Schwenninger Wild Wings | 0 – 1 (5 – 7) | 0 – 0 (3 – 5) |
Marcus Höfer | Tobias Schwenk | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 2 | 3 |
Spiele gesamt * | 52 | 36 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.