Match-ID: 1773
#11 Sirko Hunnius | #18 Lukas Kohlmüller | |
---|---|---|
Spiele 2019/20 | 48 | 38 |
Spiele gesamt | 196 1 | 62 |
∅ Anzahl Strafen | 9.2 (9.6) | 8.6 (9.3) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.4) | 2.4 (2.4) |
Strafen Heimteam | 47% (48%) | 46% (46%) |
Verlängerung | 21% (20%) | 18% (19%) |
Pinguins Bremerhaven 2 | 2 – 3 (13 – 12) | 3 – 3 (5 – 4) |
Düsseldorfer EG 2 | 4 – 3 (13 – 20) | 3 – 2 (3 – 3) |
#98 Maksim Cepik | #96 Wayne Gerth | |
Spiele 2019/20 | 39 | 35 |
Spiele gesamt | 170 1 | 95 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.