Match-ID: 2030
#19 Benjamin Hoppe | #6 Lasse Kopitz | |
---|---|---|
Spiele 2020/21 | 26 | 38 |
Spiele gesamt | 165 | 221 |
∅ Anzahl Strafen | 9.1 (9.1) | 8.9 (9.4) |
∅ Strafdauer | 2.2 (2.5) | 2.1 (2.3) |
Strafen Heimteam | 51% (47%) | 49% (47%) |
Verlängerung | 12% (21%) | 8% (22%) |
Grizzlys Wolfsburg 2 | 1 – 4 (16 – 7) | 3 – 0 (9 – 25) |
Augsburger Panther 2 | 0 – 2 (5 – 12) | 2 – 6 (11 – 25) |
#55 Marcus Höfer | #77 Nikolaj Ponomarjow | |
Spiele 2020/21 | 1 | 19 |
Spiele gesamt | 109 1 | 129 1 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.