Match-ID: 2647
#11 Sirko Hunnius | #16 Sean MacFarlane | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 9 | 11 |
Spiele gesamt | 310 1 | 80 |
∅ Anzahl Strafen | 5.1 (9.1) | 7.7 (8.4) |
∅ Strafdauer | 2 (2.3) | 2.1 (2.2) |
Strafen Heimteam | 43% (48%) | 40% (45%) |
Verlängerung | 11% (20%) | 0% (16%) |
Pinguins Bremerhaven 2 | 0 – 1 (19 – 23) | 1 – 0 (5 – 3) |
Düsseldorfer EG 2 | 1 – 0 (17 – 30) | 0 – 0 (8 – 4) |
#96 Wayne Gerth | #69 Tobias Treitl | |
Spiele 2022/23 | 4 | 2 |
Spiele gesamt | 185 | 4 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.