Match-ID: 2844
#45 Roman Gofman | #14 Zsombor Palkövi | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 42 | 14 |
Spiele gesamt | 42 | 14 |
∅ Anzahl Strafen | 6.9 (6.9) | 8.7 (8.7) |
∅ Strafdauer | 2.2 (2.2) | 2.5 (2.5) |
Strafen Heimteam | 43% (43%) | 46% (46%) |
Verlängerung | 17% (17%) | 0% (0%) |
Nürnberg Ice Tigers 1 | 3 – 2 (3 – 2) | 1 – 0 (1 – 0) |
ERC Ingolstadt 1 | 3 – 1 (3 – 1) | 0 – 1 (0 – 1) |
#97 Marius Wölzmüller | #50 Davis Zunde | |
Spiele 2022/23 | 25 | 22 |
Spiele gesamt | 215 | 22 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.