Match-ID: 4242
| #16 Sean MacFarlane | #14 Zsombor Palkövi | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2025/26 | 40 | 32 |
| Spiele gesamt | 334 | 101 |
| ∅ Anzahl Strafen | 6.9 (8.2) | 8.6 (8.4) |
| ∅ Strafdauer | 2.3 (2.3) | 2.5 (2.4) |
| Strafen Heimteam | 42% (45%) | 47% (47%) |
| Verlängerung | 20% (20%) | 12% (17%) |
| Augsburger Panther 1 | 2 – 3 (10 – 22) | 2 – 4 (7 – 13) |
| Eisbären Berlin 1 | 3 – 3 (35 – 21) | 1 – 1 (5 – 2) |
| #59 Jonas Reinold | #56 Yannik Koziol | |
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2025/26 | 27 | 27 |
| Spiele gesamt | 54 | 180 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.



