Match-ID: 3190
#45 Roman Gofman | #14 Zsombor Palkövi | |
---|---|---|
Spiele 2023/24 | 19 | 8 |
Spiele gesamt | 87 | 26 |
∅ Anzahl Strafen | 8.8 (7.5) | 9.9 (8.9) |
∅ Strafdauer | 2 (2.2) | 2.6 (2.5) |
Strafen Heimteam | 44% (44%) | 41% (45%) |
Verlängerung | 26% (24%) | 25% (23%) |
Augsburger Panther 1 | 1 – 2 (3 – 8) | 0 – 1 (2 – 4) |
Nürnberg Ice Tigers 1 | 1 – 2 (7 – 5) | 1 – 1 (2 – 2) |
#88 Tim Heffner | #91 Tobias Schwenk | |
Spiele 2023/24 | 12 | 12 |
Spiele gesamt | 98 | 259 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.