Match-ID: 541
Daniel Piechaczek | Stephan Bauer | |
---|---|---|
Playoffs 2017 | 12 | 9 |
Playoffs gesamt * | 12 | 9 |
Spiele 2016/17 | 71 | 48 |
Spiele gesamt * | 71 | 48 |
∅ Anzahl Strafen | 9.3 (9.3) | 10 (10) |
∅ Strafdauer | 2.8 (2.8) | 3.4 (3.4) |
Strafen Heimteam | 46% (46%) | 43% (43%) |
Verlängerung | 15% (15%) | 12% (12%) |
EHC Red Bull München | 9 – 0 (9 – 0) | 7 – 1 (7 – 1) |
Eisbären Berlin | 6 – 7 (6 – 7) | 6 – 6 (6 – 6) |
Kilian Hinterdobler | Andreas Hofer | |
Playoffs 2017 | 4 | 4 |
Playoffs gesamt * | 4 | 4 |
Spiele 2016/17 | 25 | 29 |
Spiele gesamt * | 25 | 29 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.