Match-ID: 996
André Schrader | Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
Playoffs 2018 | 13 | 13 |
Playoffs gesamt * | 22 | 28 |
Spiele 2017/18 | 67 | 71 |
Spiele gesamt * | 104 | 145 |
∅ Anzahl Strafen | 10.1 (10.2) | 7.9 (8.7) |
∅ Strafdauer | 2.5 (2.5) | 2.3 (2.6) |
Strafen Heimteam | 47% (46%) | 46% (46%) |
Verlängerung | 24% (22%) | 23% (19%) |
EHC Red Bull München | 9 – 3 (11 – 4) | 10 – 1 (21 – 2) |
Eisbären Berlin | 10 – 6 (12 – 8) | 14 – 3 (20 – 11) |
Lukas Kohlmüller | Kilian Hinterdobler | |
Playoffs 2018 | 10 | 10 |
Playoffs gesamt * | 20 | 15 |
Spiele 2017/18 | 68 | 58 |
Spiele gesamt * | 111 | 84 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.