Match-ID: 997
André Schrader | Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
Playoffs 2018 | 14 | 14 |
Playoffs gesamt * | 23 | 29 |
Spiele 2017/18 | 68 | 72 |
Spiele gesamt * | 105 | 146 |
∅ Anzahl Strafen | 10.1 (10.3) | 8 (8.7) |
∅ Strafdauer | 2.5 (2.5) | 2.3 (2.6) |
Strafen Heimteam | 47% (46%) | 45% (46%) |
Verlängerung | 24% (22%) | 22% (19%) |
Eisbären Berlin | 10 – 7 (12 – 9) | 14 – 4 (20 – 12) |
EHC Red Bull München | 10 – 3 (12 – 4) | 11 – 1 (22 – 2) |
Lukas Kohlmüller | Kilian Hinterdobler | |
Playoffs 2018 | 11 | 11 |
Playoffs gesamt * | 21 | 16 |
Spiele 2017/18 | 69 | 59 |
Spiele gesamt * | 112 | 85 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.