Match-ID: 967
Sirko Hunnius | Marc Iwert | |
---|---|---|
Playoffs 2018 | 5 | 5 |
Playoffs gesamt * | 7 | 6 |
Spiele 2017/18 | 55 | 54 |
Spiele gesamt * | 88 | 92 |
∅ Anzahl Strafen | 7.6 (8.7) | 7.4 (8.6) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.3) | 2.4 (2.5) |
Strafen Heimteam | 50% (48%) | 45% (45%) |
Verlängerung | 27% (22%) | 22% (22%) |
EHC Red Bull München | 3 – 3 (6 – 4) | 4 – 4 (10 – 5) |
Adler Mannheim | 5 – 5 (10 – 6) | 3 – 3 (9 – 3) |
Kilian Hinterdobler | Lukas Kohlmüller | |
Playoffs 2018 | 6 | 6 |
Playoffs gesamt * | 11 | 16 |
Spiele 2017/18 | 54 | 64 |
Spiele gesamt * | 80 | 107 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.