Match-ID: 985
Marian Rohatsch | Gordon Schukies | |
---|---|---|
Playoffs 2018 | 10 | 10 |
Playoffs gesamt * | 25 | 26 |
Spiele 2017/18 | 63 | 62 |
Spiele gesamt * | 112 | 130 |
∅ Anzahl Strafen | 8.3 (9) | 7.9 (9) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.6) | 2.5 (2.5) |
Strafen Heimteam | 48% (48%) | 46% (45%) |
Verlängerung | 24% (25%) | 31% (24%) |
Adler Mannheim | 6 – 7 (9 – 12) | 7 – 3 (16 – 5) |
EHC Red Bull München | 4 – 4 (13 – 8) | 5 – 1 (17 – 6) |
Andreas Hofer | Joep Leermakers | |
Playoffs 2018 | 8 | 9 |
Playoffs gesamt * | 13 | 14 |
Spiele 2017/18 | 61 | 60 |
Spiele gesamt * | 91 | 86 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.