Match-ID: 960
Lasse Kopitz | Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
Playoffs 2018 | 1 | 3 |
Playoffs gesamt * | 1 | 18 |
Spiele 2017/18 | 53 | 61 |
Spiele gesamt * | 75 | 135 |
∅ Anzahl Strafen | 8.2 (8.4) | 7.7 (8.7) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.6) | 2.2 (2.6) |
Strafen Heimteam | 47% (47%) | 47% (47%) |
Verlängerung | 17% (16%) | 20% (18%) |
Adler Mannheim | 6 – 4 (9 – 4) | 5 – 6 (13 – 8) |
ERC Ingolstadt | 4 – 6 (5 – 8) | 2 – 7 (3 – 14) |
Kilian Hinterdobler | Andreas Kowert | |
Playoffs 2018 | 2 | 2 |
Playoffs gesamt * | 7 | 13 |
Spiele 2017/18 | 50 | 58 |
Spiele gesamt * | 76 | 92 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.