Match-ID: 966
Lasse Kopitz | Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
Playoffs 2018 | 3 | 5 |
Playoffs gesamt * | 3 | 20 |
Spiele 2017/18 | 55 | 63 |
Spiele gesamt * | 77 | 137 |
∅ Anzahl Strafen | 8.4 (8.6) | 7.9 (8.7) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.5) | 2.2 (2.6) |
Strafen Heimteam | 47% (47%) | 46% (47%) |
Verlängerung | 18% (17%) | 21% (18%) |
Grizzlys Wolfsburg | 1 – 9 (2 – 11) | 6 – 4 (14 – 10) |
Eisbären Berlin | 6 – 2 (6 – 6) | 9 – 2 (15 – 10) |
Andreas Hofer | Lukas Kohlmüller | |
Playoffs 2018 | 4 | 4 |
Playoffs gesamt * | 9 | 14 |
Spiele 2017/18 | 57 | 62 |
Spiele gesamt * | 87 | 105 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.