Match-ID: 1422
#12 Marc Iwert | #16 Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
Playoffs 2019 | 7 | 13 |
Playoffs gesamt * | 14 | 44 |
Spiele 2018/19 | 63 | 65 |
Spiele gesamt * | 156 | 213 |
∅ Anzahl Strafen | 10.3 (9.3) | 9.3 (9) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.5) | 2.4 (2.5) |
Strafen Heimteam | 47% (46%) | 45% (46%) |
Verlängerung | 17% (20%) | 20% (19%) |
EHC Red Bull München | 7 – 3 (18 – 8) | 11 – 4 (35 – 6) |
Adler Mannheim | 10 – 0 (19 – 4) | 8 – 3 (23 – 12) |
#98 Maksim Cepik | #67 Jonas Merten | |
Playoffs 2019 | 10 | 10 |
Playoffs gesamt * | 19 | 25 |
Spiele 2018/19 | 59 | 56 |
Spiele gesamt * | 130 | 142 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.