Match-ID: 1389
#11 Sirko Hunnius | #25 Aleksi Rantala | |
---|---|---|
Playoffs 2019 | 3 | 5 |
Playoffs gesamt * | 11 | 5 |
Spiele 2018/19 | 54 | 63 |
Spiele gesamt * | 143 | 63 |
∅ Anzahl Strafen | 11.3 (9.7) | 11.9 (11.9) |
∅ Strafdauer | 2.5 (2.4) | 2.7 (2.7) |
Strafen Heimteam | 48% (48%) | 45% (45%) |
Verlängerung | 19% (20%) | 32% (32%) |
Düsseldorfer EG | 5 – 7 (9 – 16) | 7 – 4 (7 – 4) |
Augsburger Panther | 4 – 4 (10 – 14) | 5 – 5 (5 – 5) |
#70 Joep Leermakers | #72 Robert Schelewski | |
Playoffs 2019 | 2 | 1 |
Playoffs gesamt * | 21 | 16 |
Spiele 2018/19 | 48 | 38 |
Spiele gesamt * | 139 | 119 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.