Match-ID: 3500
#26 Reid Anderson | #5 André Schrader | |
---|---|---|
Playoffs 2024 | 12 | 10 |
Playoffs gesamt | 12 | 74 |
Spiele 2023/24 | 37 | 63 |
Spiele gesamt | 37 | 475 |
∅ Anzahl Strafen | 8.3 (8.3) | 9.7 (9.6) |
∅ Strafdauer | 2.5 (2.5) | 2.2 (2.3) |
Strafen Heimteam | 45% (45%) | 48% (47%) |
Verlängerung | 14% (14%) | 24% (21%) |
Eisbären Berlin 2 | 4 – 3 (4 – 3) | 8 – 2 (53 – 29) |
Pinguins Bremerhaven 2 | 7 – 1 (7 – 1) | 4 – 1 (37 – 25) |
#97 Marius Wölzmüller | #90 Andreas Hofer | |
Playoffs 2024 | 9 | 9 |
Playoffs gesamt | 37 | 69 1 |
Spiele 2023/24 | 44 | 45 |
Spiele gesamt | 290 | 406 1 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.