Match-ID: 3482
Hauptschiedsrichter:
Andris Ansons, Gordon Schukies
Linienrichter:
Nikolaj Ponomarjow, Jan-Philipp Priebsch
Zusammenfassung:
Endergebnis: | 3 | 0 |
---|---|---|
Strafzeiten | Pinguins Bremerhaven | EHC Red Bull München |
2 Min. | 2 | 3 |
Gesamt: | 4 Min. | 6 Min. |
Spielverlauf:
Zeit | Ereignis | Spieler/Team |
---|---|---|
1. Drittel | ||
0:04 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #84 Trevor Parkes (EHC Red Bull München) |
4:05 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Beinstellen #24 Jonathon Blum (EHC Red Bull München) |
5:06 | Tor 1:0 | Tor: Pinguins Bremerhaven #9 Jan Urbas (Assist: #48 Nicholas B. Jensen, #13 Ziga Jeglic) |
2. Drittel | ||
21:58 | Tor 2:0 | Tor: Pinguins Bremerhaven #37 Markus Vikingstad (Assist: #14 Ross Mauermann, #48 Nicholas B. Jensen) |
27:15 | Tor 3:0 | Tor: Pinguins Bremerhaven #26 Dominik Uher (Assist: #43 Skyler McKenzie, #57 Alexander Friesen) |
32:03 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #70 Maximilian Daubner (EHC Red Bull München) |
32:03 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Hoher Stock #14 Ross Mauermann (Pinguins Bremerhaven) |
40:00 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Cross-Check #48 Nicholas B. Jensen (Pinguins Bremerhaven) |
3. Drittel | ||
— Keine Ereignisse in diesem Abschnitt — |
War mal eine echt gute Leistung , neutrale Entscheidungen so wie es sein soll. Aber bitte etwas mehr Aufmerksamkeit wenn Spieler am Boden liegen .