Match-ID: 122
Michael Klein | Gordon Schukies | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 3 | 10 |
Spiele gesamt * | 3 | 10 |
∅ Anzahl Strafen | 8.7 (8.7) | 9.3 (9.3) |
∅ Strafdauer | 4.2 (4.2) | 2.8 (2.8) |
Strafen Heimteam | 46% (46%) | 51% (51%) |
Verlängerung | 33% (33%) | 0% (0%) |
EHC Red Bull München | 0 – 0 (0 – 0) | 2 – 1 (2 – 1) |
ERC Ingolstadt | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 1 (0 – 1) |
Norbert van der Heyd | Stephan Waldner | |
Spiele 2016/17 | 4 | 4 |
Spiele gesamt * | 4 | 4 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.