Match-ID: 12
Eric Daniels | Jens Steinecke | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 0 | 0 |
Spiele gesamt * | 0 | 0 |
∅ Anzahl Strafen | 0 (0) | 0 (0) |
∅ Strafdauer | 0 (0) | 0 (0) |
Strafen Heimteam | 0% (0%) | 0% (0%) |
Verlängerung | 0% (0%) | 0% (0%) |
Grizzlys Wolfsburg | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
EHC Red Bull München | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
Maksim Cepik | Nikolaj Ponomarjow | |
Spiele 2016/17 | 0 | 0 |
Spiele gesamt * | 0 | 0 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.