Match-ID: 11
Markus Krawinkel | Markus Schütz | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 1 | 0 |
Spiele gesamt * | 1 | 0 |
∅ Anzahl Strafen | 5 (5) | 0 (0) |
∅ Strafdauer | 2 (2) | 0 (0) |
Strafen Heimteam | 40% (40%) | 0% (0%) |
Verlängerung | 0% (0%) | 0% (0%) |
Iserlohn Roosters | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
Thomas Sabo Ice Tigers | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (0 – 0) |
Nikolas Neutzer | Andreas Roth | |
Spiele 2016/17 | 0 | 0 |
Spiele gesamt * | 0 | 0 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.