Match-ID: 707
Benjamin Hoppe | Gordon Schukies | |
---|---|---|
Spiele 2017/18 | 14 | 17 |
Spiele gesamt * | 37 | 85 |
∅ Anzahl Strafen | 8.7 (9.7) | 8.8 (9.7) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.8) | 2.3 (2.5) |
Strafen Heimteam | 43% (46%) | 44% (45%) |
Verlängerung | 36% (35%) | 35% (21%) |
Adler Mannheim | 0 – 1 (2 – 2) | 1 – 1 (10 – 3) |
Schwenninger Wild Wings | 1 – 1 (3 – 3) | 0 – 0 (2 – 4) |
Andreas Kowert | Patrick Laguzov | |
Spiele 2017/18 | 17 | 4 |
Spiele gesamt * | 51 | 4 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.