Match-ID: 731
Marc Iwert | Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2017/18 | 16 | 18 |
Spiele gesamt * | 54 | 92 |
∅ Anzahl Strafen | 7.8 (9.4) | 7.7 (9.1) |
∅ Strafdauer | 2.5 (2.6) | 2.3 (2.7) |
Strafen Heimteam | 46% (45%) | 43% (46%) |
Verlängerung | 12% (19%) | 11% (15%) |
Augsburger Panther | 1 – 1 (3 – 3) | 2 – 0 (11 – 2) |
Eisbären Berlin | 3 – 0 (4 – 5) | 3 – 0 (9 – 8) |
Lukas Kohlmüller | Tobias Schwenk | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2017/18 | 20 | 8 |
Spiele gesamt * | 63 | 8 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.