Match-ID: 732
Stephan Bauer | Manuel Nikolic | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2017/18 | 17 | 0 |
Spiele gesamt * | 69 | 0 |
∅ Anzahl Strafen | 7.9 (9.7) | 0 (0) |
∅ Strafdauer | 2.1 (3.1) | 0 (0) |
Strafen Heimteam | 45% (44%) | 0% (0%) |
Verlängerung | 29% (19%) | 0% (0%) |
Schwenninger Wild Wings | 1 – 1 (3 – 3) | 0 – 0 (0 – 0) |
Pinguins Bremerhaven | 1 – 0 (6 – 3) | 0 – 0 (0 – 0) |
Kilian Hinterdobler | Tobias Schwenk | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2017/18 | 18 | 12 |
Spiele gesamt * | 44 | 12 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.