Match-ID: 785
Marc Iwert | Lasse Kopitz | |
---|---|---|
Spiele 2017/18 | 22 | 22 |
Spiele gesamt * | 60 | 44 |
∅ Anzahl Strafen | 7.3 (9.1) | 7.3 (8.2) |
∅ Strafdauer | 2.5 (2.6) | 2.5 (2.8) |
Strafen Heimteam | 43% (44%) | 44% (46%) |
Verlängerung | 18% (20%) | 14% (14%) |
Adler Mannheim | 1 – 0 (7 – 0) | 3 – 1 (6 – 1) |
Straubing Tigers | 0 – 2 (0 – 4) | 5 – 0 (6 – 2) |
Andreas Kowert | Patrick Laguzov | |
Spiele 2017/18 | 26 | 7 |
Spiele gesamt * | 60 | 7 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.