Match-ID: 783
Daniel Piechaczek | Volker Westhaus | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2017/18 | 24 | 0 |
Spiele gesamt * | 98 | 0 |
∅ Anzahl Strafen | 7.8 (9.1) | 0 (0) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.7) | 0 (0) |
Strafen Heimteam | 43% (46%) | 0% (0%) |
Verlängerung | 12% (15%) | 0% (0%) |
Schwenninger Wild Wings | 1 – 4 (2 – 12) | 0 – 0 (0 – 0) |
Kölner Haie | 1 – 4 (8 – 10) | 0 – 0 (0 – 0) |
Andreas Hofer | Tobias Schwenk | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2017/18 | 25 | 13 |
Spiele gesamt * | 55 | 13 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.