Match-ID: 905
Sirko Hunnius | Cori Müns | |
---|---|---|
Spiele 2017/18 | 27 | 4 |
Spiele gesamt * | 60 | 4 |
∅ Anzahl Strafen | 6.4 (8.7) | 6.8 (6.8) |
∅ Strafdauer | 2 (2.3) | 2.6 (2.6) |
Strafen Heimteam | 48% (47%) | 41% (41%) |
Verlängerung | 37% (23%) | 25% (25%) |
Düsseldorfer EG | 1 – 3 (4 – 5) | 1 – 1 (1 – 1) |
Grizzlys Wolfsburg | 3 – 1 (4 – 4) | 0 – 0 (0 – 0) |
Nikolas Neutzer | Nikolaj Ponomarjow | |
Spiele 2017/18 | 6 | 13 |
Spiele gesamt * | 23 | 29 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.