Match-ID: 908
Lasse Kopitz | Elvis Melia | |
---|---|---|
Spiele 2017/18 | 29 | 26 |
Spiele gesamt * | 51 | 45 |
∅ Anzahl Strafen | 7.2 (8) | 7.5 (8) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.7) | 2.6 (2.7) |
Strafen Heimteam | 45% (46%) | 48% (44%) |
Verlängerung | 14% (14%) | 8% (11%) |
Pinguins Bremerhaven | 1 – 2 (4 – 2) | 1 – 3 (3 – 5) |
Straubing Tigers | 5 – 1 (6 – 3) | 2 – 2 (4 – 2) |
Maksim Cepik | Jan-Christian Müller | |
Spiele 2017/18 | 17 | 17 |
Spiele gesamt * | 40 | 37 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.