Match-ID: 629
Stephan Bauer | Michael Klein | |
---|---|---|
Spiele 2017/18 | 27 | 10 |
Spiele gesamt * | 79 | 31 |
∅ Anzahl Strafen | 7.9 (9.5) | 9.7 (10.2) |
∅ Strafdauer | 2.3 (3) | 2.3 (3) |
Strafen Heimteam | 45% (44%) | 44% (49%) |
Verlängerung | 37% (23%) | 20% (29%) |
EHC Red Bull München | 1 – 1 (12 – 2) | 0 – 0 (2 – 0) |
Straubing Tigers | 2 – 2 (6 – 5) | 0 – 2 (2 – 6) |
Gabriel Gaube | Andreas Hofer | |
Spiele 2017/18 | 13 | 33 |
Spiele gesamt * | 21 | 63 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.