Match-ID: 639
André Schrader | Gordon Schukies | |
---|---|---|
Spiele 2017/18 | 31 | 36 |
Spiele gesamt * | 68 | 104 |
∅ Anzahl Strafen | 8.8 (9.8) | 7.6 (9.2) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.4) | 2.3 (2.4) |
Strafen Heimteam | 49% (46%) | 43% (45%) |
Verlängerung | 32% (25%) | 28% (21%) |
Iserlohn Roosters | 2 – 0 (2 – 4) | 3 – 3 (5 – 8) |
Pinguins Bremerhaven | 1 – 3 (4 – 4) | 5 – 0 (8 – 4) |
Eugen Berger | Marcus Höfer | |
Spiele 2017/18 | 9 | 17 |
Spiele gesamt * | 22 | 39 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.