Match-ID: 577
Rainer Köttstorfer | Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
Spiele 2017/18 | 2 | 4 |
Spiele gesamt * | 40 | 78 |
∅ Anzahl Strafen | 8.5 (9.3) | 10.2 (9.5) |
∅ Strafdauer | 2.8 (2.9) | 2.2 (2.8) |
Strafen Heimteam | 41% (48%) | 41% (47%) |
Verlängerung | 0% (12%) | 25% (17%) |
Kölner Haie | 1 – 0 (4 – 1) | 1 – 0 (8 – 6) |
Thomas Sabo Ice Tigers | 1 – 0 (2 – 2) | 0 – 0 (8 – 7) |
Eugen Berger | Andreas Kowert | |
Spiele 2017/18 | 1 | 3 |
Spiele gesamt * | 14 | 37 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.