Match-ID: 809
Benjamin Hoppe | Marian Rohatsch | |
---|---|---|
Spiele 2017/18 | 34 | 40 |
Spiele gesamt * | 57 | 89 |
∅ Anzahl Strafen | 9.1 (9.6) | 8.3 (9.2) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.6) | 2.4 (2.7) |
Strafen Heimteam | 45% (46%) | 49% (48%) |
Verlängerung | 29% (32%) | 20% (24%) |
ERC Ingolstadt | 1 – 4 (3 – 5) | 4 – 1 (7 – 2) |
EHC Red Bull München | 3 – 3 (4 – 5) | 4 – 1 (13 – 5) |
Gabriel Gaube | Andreas Hofer | |
Spiele 2017/18 | 18 | 40 |
Spiele gesamt * | 26 | 70 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.