Match-ID: 895
Stephan Bauer | Lasse Kopitz | |
---|---|---|
Spiele 2017/18 | 41 | 47 |
Spiele gesamt * | 93 | 69 |
∅ Anzahl Strafen | 8.5 (9.5) | 8.3 (8.6) |
∅ Strafdauer | 2.4 (3) | 2.4 (2.6) |
Strafen Heimteam | 43% (44%) | 47% (47%) |
Verlängerung | 29% (22%) | 17% (16%) |
Grizzlys Wolfsburg | 2 – 4 (8 – 8) | 1 – 6 (2 – 8) |
Adler Mannheim | 3 – 3 (5 – 7) | 4 – 4 (7 – 4) |
Marcus Höfer | Nikolaj Ponomarjow | |
Spiele 2017/18 | 26 | 25 |
Spiele gesamt * | 48 | 41 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.