Match-ID: 1002
Andrew Howard | Marian Rohatsch | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 0 | 0 |
Spiele gesamt * | 0 | 118 |
∅ Anzahl Strafen | 0 (0) | 0 (9) |
∅ Strafdauer | 0 (0) | 0 (2.6) |
Strafen Heimteam | 0% (0%) | 0% (48%) |
Verlängerung | 0% (0%) | 0% (25%) |
Eisbären Berlin | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (12 – 6) |
EHC Red Bull München | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (16 – 11) |
Maksim Cepik | Jonas Merten | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 0 | 0 |
Spiele gesamt * | 71 | 86 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.